 26
-8.910858,-.000001,-178.8662, 0, 0, 0, 0, 1
-354.1025,-.000001, 13.31551, 0, 0, 0, 0, 1
-542.4968,-.000006, 126.3521, 0, 0, 0, 0, 1
-647.1604, .000003,-78.78838, 0, 0, 0, 0, 1
-655.5334, .000014,-329.9808, 0, 0, 0, 0, 1
-596.9219, .00002,-463.9501, 0, 0, 0, 0, 1
-375.0352, .00002,-468.1366, 0, 0, 0, 0, 1
-144.7755, .000018,-401.152, 0, 0, 0, 0, 1
-123.8428, .000005,-116.4672, 0, 0, 0, 0, 1
-56.85818, .000001,-24.36335, 0, 0, 0, 0, 1
 152.4688, .000001,-28.54989, 0, 0, 0, 0, 1
 395.2882, .000001,-20.17681, 0, 0, 0, 0, 1
 483.2055,-.000006, 143.0983, 0, 0, 0, 0, 1
 491.5786,-.000014, 310.5599, 0, 0, 0, 0, 1
 446.8655,-.000022, 507.8292, 0, 0, 0, 0, 1
 275.1663,-.000032, 726.8937, 0, 0, 0, 0, 1
-133.3594,-.000041, 928.1962, 0, 0, 0, 0, 1
-387.9479,-.000047, 1070.292, 0, 0, 0, 0, 1
-583.3297,-.000043, 993.3235, 0, 0, 0, 0, 1
-482.6785,-.000035, 792.0209, 0, 0, 0, 0, 1
-157.0421,-.000031, 715.0524, 0, 0, 0, 0, 1
 198.1977,-.000024, 555.1945, 0, 0, 0, 0, 1
 500.1515,-.000017, 383.4953, 0, 0, 0, 0, 1
 642.2474,-.000007, 158.5101, 0, 0, 0, 0, 1
 547.5167, .000003,-78.31635, 0, 0, 0, 0, 1
 245.563, .000008,-173.0469, 0, 0, 0, 0, 1
 26
-8.910858,-.000001,-178.8662, 0, 0, 0, 0, 1
-354.1025,-.000001, 13.31551, 0, 0, 0, 0, 1
-542.4968,-.000006, 126.3521, 0, 0, 0, 0, 1
-647.1604, .000003,-78.78838, 0, 0, 0, 0, 1
-655.5334, .000014,-329.9808, 0, 0, 0, 0, 1
-596.9219, .00002,-463.9501, 0, 0, 0, 0, 1
-375.0352, .00002,-468.1366, 0, 0, 0, 0, 1
-144.7755, .000018,-401.152, 0, 0, 0, 0, 1
-123.8428, .000005,-116.4672, 0, 0, 0, 0, 1
-56.85818, .000001,-24.36335, 0, 0, 0, 0, 1
 152.4688, .000001,-28.54989, 0, 0, 0, 0, 1
 395.2882, .000001,-20.17681, 0, 0, 0, 0, 1
 483.2055,-.000006, 143.0983, 0, 0, 0, 0, 1
 491.5786,-.000014, 310.5599, 0, 0, 0, 0, 1
 446.8655,-.000022, 507.8292, 0, 0, 0, 0, 1
 275.1663,-.000032, 726.8937, 0, 0, 0, 0, 1
-133.3594,-.000041, 928.1962, 0, 0, 0, 0, 1
-387.9479,-.000047, 1070.292, 0, 0, 0, 0, 1
-583.3297,-.000043, 993.3235, 0, 0, 0, 0, 1
-482.6785,-.000035, 792.0209, 0, 0, 0, 0, 1
-157.0421,-.000031, 715.0524, 0, 0, 0, 0, 1
 198.1977,-.000024, 555.1945, 0, 0, 0, 0, 1
 500.1515,-.000017, 383.4953, 0, 0, 0, 0, 1
 642.2474,-.000007, 158.5101, 0, 0, 0, 0, 1
 547.5167, .000003,-78.31635, 0, 0, 0, 0, 1
 245.563, .000008,-173.0469, 0, 0, 0, 0, 1
